Sinds 2008 is de status Modelgeit of Modelbok te behalen voor de Toggenburger stamboekgeit of -bok.
Deze titel wordt door de fokgroep uitgereikt en is bedoeld om stamboekgeiten en
-bokken met een Algemeen Voorkomen (AV) van 90 punten of meer extra in het zonnetje te zetten.
De model geiten en bokken vormen samen de top van de Nederlandse Toggenburger fokkerij, waardoor men kan zeggen dat de dieren letterlijk en figuurlijk model staan voor het Toggenburger ras. In 2008 zijn voor het eerst certificaten uitgereikt aan de eigenaren van levende Modelgeiten en Modelbokken.
Op dat moment kwamen alle stamboekgeiten en -bokken in aanmerking die met 90 of meer punten voor algemeen voorkomen waren opgenomen en in 2008 in leven waren.
In de toekomst worden de stamboekgeiten en -bokken welke 90 punten of méér hebben voor het AV jaarlijks aan de bestaande lijst van modeldieren toegevoegd.
Eigenaren van nieuwe modeldieren kunnen hiervoor een certificaat krijgen, mits zij dit vóór 1 oktober van het lopende jaar aanvragen bij het bestuur van de fokgroep.
Hieronder vindt u de lijst van alle aanwezige en gestorven Modelgeiten en alle geiten die 90 of meer punten behaalden, voor het algemeen voorkomen, sinds het ontstaan van de Nederlandse Toggenburgerstamboek.
Aantal model bokken en geiten t/m 2017
Aantal modelgeiten en bokken per 1 oktober 2018
Aantal modelgeiten en bokken per 1 oktober 2019
Klik op de naam van de geit om de stamboekopname en de afstamming te bekijken.
Opname Stamboek met puntenwaardering:
naam:.. levensnummer:..alg.v:..type:.. ontw:..benen:..schh:..SO:..datum opname:.. eigenaar bij opname:..
Anke 30 vd Nieuwe Eisch 12244596-NL6130 92 93 90 89 88 71 01/09/2012 J. Dijkgraaf
Anke 33 vd Nieuwe Eisch NL101631984893 91 92 89 88 90 69 01/09/2012 J. Dijkgraaf
Asmi NL101632026082 90 91 91 89 89 72 20/06/2015 Fam. Den Braber
Bella 83 2243250-NL0083 90 92 90 87 90 73 15/06/2013 A. Houtman
Bella’s Camilla NL100053264307 92 90 92 91 93 72 ( krh) 2018 R. Geerling
Boukje 38 0068664-NL06299 90 90 89 88 94 73 104 29/08/2009 L. van Weperen
Bregje 10 van de Enkhoeve NL100015387510 92 93 90 92 92 71 (krh) 31/05/2014 A.G.M. Koekkoek
Bregje 13 van de Enkhoeve NL100040255222 90 90 90 87 92 74 ( krh) 08-07-2017 A.G.M. Koekkoek
Bregje 19 van de Enkhoeve NL100040355229 91 92 90 90 90 72 ( krh) 02/06/ 2018 A. G.M. Koekkoek
Bregje 25 van de Enkhoeve NL100240550875 90 92 91 88 89 72( krh) 02-07-2022 A.G.M. Koekkoek
Bregje 31 van de Enkhoeve NL100127064231 90 90 90 88 89 71(krh) 02-07-2022 A.G.M. Koekkoek
Cobie 60 0044310-NL97060 90 92 85 88 89 71 25/05/2004 A. Zijpp- Schreur
Cobie 81 2174958-NL000152 90 92 88 87 89 70 11/08/2007 K. Schreur
De Sweach Feikje 1 NL100040523422 92 92 92 88 92 73 ( krh) 17/10/2017 De Sweach geiten
Dirkje 11 van de Zeeg 1010336-NL93183 91 93 92 88 89 75 03/07/2004 L. van Erk
Dirkje 15 van de Zeeg 1010336-NL93185 90 91 91 87 88 73 01/07/2006 L.van Erk
El Barca 28 0068664-NL00072 91 92 93 87 91 75 20/07/2002 L. van Weperen
Eliza 1 1793158-NL97018 92 90 92 86 90 74 29/05/1999 Fam. Den Braber
Eliza B8 1793158-NL03092 90 92 91 84 92 71 26/06/2004 Fam. Den Braber
Eliza B81 1793158-NL05121 91 91 92 88 92 72 107 21/08/2010 Fam. Den Braber
Elsje 47 1242403-NL95004 90 89 92 87 88 72 26/06/1999 J. Lanting
Elsje 58 0702487-NL03009 92 94 90 90 94 72 06/08/2005 Gebr. Popken
Elsje 71 0702487-NL08180 92 92 92 90 94 72 19/08/2010 Gebr. Popken
Elske 48 2185215 NL01022 92 94 92 89 91 74 08/07/2006 Fam. Speelman
Elske 58 2185215 NL04032 90 90 92 88 90 75 107 22/08/2009 H. R. Hoenderdaal-Wink
Filiz 1010336-NL98883 93 94 93 90 92 73 14/08/2011 J. van Burgsteden
Fiona NL100019528061 92 93 90 90 92 70 27/07/2015 J. van Burgsteden
Fleur A2 van de Gouwakker NL100038449185 90 91 88 90 88 69 ( krh) 06/07/2019 N. van Honk
Flora van de Lage Landen NL101631680130 90 91 89 88 90 70 ( krh) 25/06/2016 H. G. Schenk
Frieda 2 A2 van de Gouwakker NL100038449192 91 91 90 89 93 71( krh) 13-07-2019 Fam. den Braber
Gunda 1904727-NL96005 91 92 90 90 88 70 08/07/2000 J. van Burgsteden
Helga 1010336-NL93193 96 97 94 93 94 74 16/06/2005 J. van Burgsteden
Ineke 1010336 NL93194 94 94 95 91 93 75 09/07/2003 J. van Burgsteden
Foto ontbreekt van
Janneke 62 0077057 NL96152 90 91 90 90 92 72 24/09/2003 R.Ponne- de Vries
Foto ontbreekt
Jetje 0183587-NL95006 90 93 90 88 88 71 26/09/2000 K.L. Ritsema
Johanna E329D 546 A93 b+ ab ab a ab b+ ab a ab 04/08/1987 J.van Burgsteden
Foto ontbreekt van
Joke 2 van de Veenhoeve 0167091-NL98051 92 93 89 90 92 69 17/06/2000 J. Mulder
Jungfrau 1010336-NL93191 94 94 96 96 90 75 19/07/2007 J. van Burgsteden
Kina 2 NL100105975502 93 93 92 90 94 71 ( krh) 29/07/2017 S.A. Poelstra
Kina 6 NL100007139806 92 93 90 87 94 72 17/08/2013 S.A. Poelstra
Kina 22 NL100105775522 92 94 90 90 92 71 ( krh) 08/09/2018 S.A. Poelstra
Kina 82 NL100037192282 91 93 91 91 89 71 ( krh) 29/07/2017 S.A. Poelstra
Kina 103 0104793-NL0103 90 92 89 88 91 71 100 30/08/2009 S.A. Poelstra
Foto ontbreekt van
Martje 5 1669543-NL99051 Martje 5 90 91 91 87 91 77 17/08/2001 O.B. Jansen
Nellie 51 1764091-NL05051 90 92 88 87 92 76 30/08/2008 K. van Dongen
Ostara 1010336-NL93192 96 97 97 96 92 74 19/07/2007 J. van Burgsteden
Renske 19 DP94-652 A91 ab a a a ab b+ ab ab ab 08/06/1996 H. Hollander
Renske’s Dolly ‘JH‘ 0507895-NL0633 90 91 89 90 92 76 01/06/2011 J. Hazendonk
Renske 13 ‘JH’ 0507895-NL05058 94 95 96 92 94 75 20/09/2008 J. Hazendonk
Rianne 1010336-NL98856 92 92 90 90 92 72 14/08/2011 J. van Burgsteden
Roelientje 84 NL109976550877 90 92 90 86 89 71 03/08/2013 J. de Vries
Sarie 122 1881716-NL96010 94 93 94 88 91 72 29/05/1999 D. de Jong
Sarie 124 1881716-NL97002 91 92 90 88 87 72 09/09/2000 D. de Jong
Sarie 131 1881716-NL99006 92 92 93 89 92 76 07/03/2002 D. de Jong
Sarie 135 1881716-NL00012 91 92 92 88 90 73 20/07/2002 D. de Jong
Sarie 144 1881716-NL03004 94 94 95 93 92 75 30/08/2008 D. de Jong
Sarie 146 1881716-NL04002 93 94 94 88 94 73 94 28/06/2008 J. Hazendonk
Sarie 149 1881716-NL04006 94 96 95 94 88 74 30/08/2008 D. de Jong
Sarie 153 1881716-NL05153 92 94 92 92 90 72 30/08/2008 D. de Jong
Sarie 155 1884335-NL0124 92 94 89 90 92 72 24/08/2012 J. Krikken
Sarie 161 1881716 NL7161 91 92 90 90 89 72 96 28/08/2010 D. de Jong
Sarie 162 1881716 NL7164 94 94 94 93 93 73 27/08/2011 D. de Jong
Sarie 182 NL100011420095 92 93 92 90 92 71 29/07/2013 Gebr. Popken
Sarie 190 NL100011120119 93 94 89 90 94 70 02/09/2016 D. de Jong
Sarie’s Casparina ‘JH’ NL100030057944 93 92 94 92 94 72 15/09/2012 J. Hazendonk
Sarie’s Hinke JH NL100157539763 90 89 89 90 93 70 09/07/2016 Fam. J. Hazendonk
Sita van Welgelegen GV94-314 A92 ab ab a a ab ab ab ab b+ 2/07/1997 P. v. d. Bunt
Stientje 555 0077057-NL96174 90 91 88 92 86 69 06/09/2005 Comb.Ponne
Suzanne 42 NL100026568935 91 92 91 90 91 70 ( krh) 16/06/2018 J.C. Vonk
Suzanne 43 NL100026868936 90 92 94 86 87 73 ( krh) 15/06/2019 J.C. Vonk
Suzanne 53 NL100165594606 90 93 89 88 90 71 (krh) 17/07/2021 J.C. Vonk
Suzanne 97 NL100196302294 90 90 91 90 89 72 (krh) 27-08-2022 J.C. Vonk
Suzanne 98 NL100196602295 90 91 91 90 88 72 (krh) 27-08-2022 J.C. Vonk
Suzanne 99 NL100196802299 92 94 92 91 89 73 (krh) 27-08-2022 J.C. Vonk
Sweelhoeve Eline 5 NL100010205767 93 94 94 91 90 72 ( krh) 09/09/2017 Gebr. Popken
Sweelhoeve Eline 15 NL100085878073 93 95 94 90 87 74 (krh) 27/07/2021 Gebr. Popken
Sweelhoeve Eline 22 NL100194440228 90 92 93 87 88 72 (krh) 06-08-2022 Gebr. Popken
Sweelhoeve Elsje 86 NL100021057476 92 94 91 87 90 70 22/08/2015 Gebr. Popken
Sweelhoeve Grietje 30 NL100008113807 94 94 93 92 94 71 29/07/2013 Gebr. Popken
Sweelhoeve Grietje 33 NL100008713816 91 90 94 90 92 76 24/08/2012 Gebr. Popken
Sweelhoeve Grietje 38 NL100021857472 92 93 90 90 92 71 ( krh) 09/09/2017 Gebr. Popken
Sweelhoeve Grietje 45 NL100010405761 90 90 92 90 91 72 ( krh) 2018 Gebr. Popken
Sweelhoeve Grietje 55 NL100085378061 92 93 92 87 91 73 ( krh) 25/08/2018 Gebr. Popken
Thea 1904727-NL95002 93 94 91 90 90 71 08/07/2000 J. van Burgsteden
Thirza NL100138402237 91 92 92 90 88 72 (krh) 06-08-2022 P. Greeve
Trea 1904727 NL97007 92 92 91 90 91 71 08/07/2000 J. van Burgsteden
Wietske 1 25 53-0 A ab ab a ab a ab ab 24/08/1985 E. Rijpstra